PROVINCIA: ASCOPE
CENTRO DE VOTACIÓN: I. S. T. “CHOCOPE” – Av Escolar S/N
Nº MESA | DESDE | HASTA |
01 | A – ABANTO AGUILAR, Abel Luis | C – CASSANA TORRES, Renee Gerardo |
02 | C – CASTAÑEDA AGUILAR DE TERRONES, G. | G – GIL RODRIGUEZ, Silvia del Pilar |
03 | G – GRON REBAZA, Rocío del Pilar | M – MONTIEL FLORES, Rosa Eulogia |
04 | M – MONTOYA MOYA, Julio César | R – ROJAS DÍAZ, Angel Margarita |
05 | R – ROJAS JARA, Roberto Esteban | Z – ZURITA LLAJARUNA, Narda del Carmen |
06 | MESA DE TRANSEÚNTES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario