PROVINCIA: SÁNCHEZ CARRIÓN (HUAMACHUCO)
CENTRO DE VOTACIÓN: I. E. FLORENCIA DE MORA DE SANDOVAL
Nº MESA | DESDE | HASTA |
01 | A – ACEVEDO ALVARADO, Angel Wilmer | C – CASTILLO FLORES, Marisela Leticia |
02 | C – CASTILLO GUERRA, Yolanda Irene | G – GURREONERO ROJAS, Juan Carlos |
03 | G – GUTIERREZ AGUILAR, Esperanza Otilia | O – OLIVA JUAREZ, César |
04 | O – OLIVA PAREDES, Deysi Patricia | R – ROMAN SICCHA, Erminia |
05 | R – ROMERO BACA, Gregorio Emitaldo | Z – ZEVALLOS GABRIEL, Savina Martina |
06 | MESA DE TRANSEÚNTES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario