Colegio de Profesores del Perú
Ley Nº 25231-Ley Nº28198
Comité Electoral Regional – La Libertad
PADRÓN DE ELECTORES Y NÚMERO DE MESAS
CENTRO DE VOTACIÓN: I. E. 81008 “MUNICIPAL”
Nº MESA | DESDE | HASTA |
01 | A - ABAD ALARCON, Guisela del Carmen | A - ALARCO NARVAEZ, Edwin Aurelio |
02 | A - ALARCO VASQUEZ, Harold Alejandro | A - ALVA SALDAÑA, Angelica Lorenza |
03 | A - ALVA SALDAÑA, Nimia Violeta | A - APONTE CARRIÓN, Daniel Alejandro |
04 | A - APONTE DE NARVAEZ, Bacilia E. | A - ASMAD CARDENAS, María Margarita |
05 | A - ASMAD CARDENAS, Sofia Amada | B - BARRANTES VALENCIA, Adolfo E. |
06 | B -BARRANTES VENTURA, Gilvan | B -BLAS LOPEZ, AnneElizabet |
07 | B - BLAS LUJAN, José | C -CABRERA BAILÓN, Flor Angelica |
08 | C - CABRERA BARDALES, Gladys | C -CARBAJAL BENITES, Nancy Pilar |
09 | C - CARBAJAL CAMPOS, Silda | C -CASTILLO ARQUERO, LucindaEpifania |
10 | C - CASTILLO ARRASCUE, Esther Dorila | C - CELIS LLANOS, Raquel Mercedes |
11 | C - CELIS MARTOS, Edy Franco | C - CHINCHA CARRANZA, Liria Ildefonsa |
12 | C -CHINCHAY JACINTO, Isidro | C -COSAVALENTE PRETEL, César Vicente |
13 | C - COSAVALENTE PRETELL, Irma Doris | D -DE LA CRUZ AGREDA, YuryAdely |
14 | D - DE LA CRUZ ALEMAN, Julia Haydee | D -DIAZ MONTOYA, Edita Elena |
15 | D - DIAZ MORENO, Alicia Aurora | E -ESPINOZA BRIONES, Evelyn Licet |
16 | E - ESPINOZA BRIONES, Yda Teresa | F - FLORES ELORREAGA, Celia Antonieta |
17 | F - FLORES ESCUDERO, Laurencio G. | G - GARCIA CAMPOS, José de la Mar |
18 | G - GARCIA CARPIO, Estela Concepción | G - GOMEZ GARCÍA, Luz Aurora |
19 | G - GOMEZ GUEVARA, José Iván | G - GUILLERMO VARGAS, Catalina Esperanza |
20 | G - GUILLERMO VARGAS, Manuel C. | H - HERRERA QUISPE, Israel |
21 | H - HERRERA RAMÍREZ, Juan Telesforo | I - ISLA CORREA, Delia Rosa |
22 | I -ISLA CORREA, Pagcci Diana | L -LAVADO LIÑAN, María Luz |
23 | L - LAVADO LOZANO, Anita Isabel | L -LINARES CABELLO, Melina |
24 | L - LINARES CARRASCO, Rosa del Carmen | L - LOZANO RODRIGUEZ, Julia Melci |
25 | L - LOZANO ROSAS, Mayra Jackeline | M - MARROQUIN VERA, Narda Pilar |
26 | M - MARROQUION BALAREZO, José O. | M - MENDOZA BARRIENTOS, Luis Antonio |
27 | M - MENDOZA BARTUREN DE HEREDIA, B. | M - MONTALVO CASTILLO, Javier Edinson |
28 | M - MONTALVO DIAZ, Hilda Esperanza | M - MURGUEZA RAMOS, María del Pilar |
29 | M - MUÑOZ CABRERA, Sonia Ymelda | N - NUÑEZ ESPINOZA, NoemiWenddy |
30 | N - NUÑEZ GALVEZ, Amalia Soledad | P - PACHERRES MOGOLLÓN, Niery |
31 | P - PACHERRES MOGOLLON, | P - PELAEZ ALONZO, Yeymmy Elizabeth |
32 | P - PELAEZ ALVARADO, Mary Jacqueline | P - PLASENCIA ALVARADO, Barbarita Petronila |
33 | P - PLASENCIA ALVARADO, Eduardo J. | Q - QUEZADA YUPANQUI, Nancy Yovany |
34 | Q - QUIJANO ARGOMEDO, Barbara | R - RAMÍREZ VERA, Jorge Luis |
35 | R - RAMIREZ VERA, Maura Martha | R - REYNA SILVESTRE, HehiverAntenor |
36 | R - REYNA TAMAYO, Celinda Esther | R - RODRIGUEZ FERRER, Rufino Eliseo |
37 | R - RODRIGUEZ FIESTAS, Andrea Juanita | R - RODRIGUEZ WONG, David Eduardo |
38 | R - RODRIGUEZ YEPEZ, Willy Henry | R - ROSALES TELLO, Rosa Emerita |
39 | R - ROSALES TRUJILLO, Angela María | S - SALAZAR CERPA, Rocío |
40 | S - SALAZAR CARREÑO, Rosa Alcira | S - SANCHEZ LECCA, Carlos Manuel |
41 | S - SANCHEZ LEÓN, Víctor Hugo | S - SEGURA MUÑOZ, Pedro |
42 | S - SEGURA PACHECO, Ina Teresa | T - TABOADA VALVERDE, Jesús Marivel |
43 | T - TABOADA VILLANUEVA, Milagros | T - TORRES QUIROZ, Presbítero |
44 | T - TORRES RAMÍREZ, Anita | V - VALDIVIESO SAONA, EduarYvan |
45 | V - VALDIVIESO BELTRAN, María Elena | V - VASQUEZ ALVA, Florita del Rosario |
46 | V - VASQUEZ ALVA, Liliana Elizabeth | V - VELASQUEZ ALFARO, José Daniel |
47 | V - VELASQUEZ ALFARO, Raquel Betzabe | V - VACA VALDIVIA, Mela |
48 | V - VILCA VERA, Virna Romina | Y - YPARRAGUIRRE RUIZ, Luis Alberto |
49 | Y- YRAITA RUIZ, Modesto Erasmo | Z – ZUTA YALTA, Angel Custodio |
50 | MESA DE TRANSEÚNTES | |
51 | MESA DE TRANSEÚNTES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario