PROVINCIA: CHEPÉN
CENTRO DE VOTACIÓN: I. E. 80386 “SANTA ROSA”– Parque Recreativo Alfredo N. C.
Nº MESA | DESDE | HASTA |
01 | A – ABANTO ABANTO, José Eduardo | C – CERNA LICHAM, Alexandra |
02 | C – CERNA LLANOS, Rosa Dalila | G – GONZALES MEDINA, Blanca Alia |
03 | G – GONZALES MEDINA, Olga Violeta | M – MORI MACO, Gisela Margarita |
04 | M – MOSCOL ZAPATA, Ubaldina | R – ROMERO REVILLA, María Isabel |
05 | R – ROMERO SUAREZ, Marcela | Z – ZURITA ZAPATA, Manuel |
06 | MESA DE TRANSEÚNTES |
No hay comentarios:
Publicar un comentario